Prislista 2012
Campingplats:
| Högsäsong 22/6 – 12/8 |
Mellansäsong 1/4 – 22/6 12/8 – 30/9 |
Lågsäsong 1/4 – 30/3 |
|
| Husvagn med el / dygn | 260 SEK | 210 SEK | 200 SEK |
| Husvagn utan el / dygn | 220 SEK | 170 SEK | 160 SEK |
| Husvagn utan el / månad | 2.600 SEK | 2.600 SEK | |
| Tält (max 4 personer) / dygn | 220 SEK | 170 SEK | |
| MC/cykel + en person | 130 SEK | 130 SEK | |
| El / dygn | 40 SEK | 40 SEK | 40 SEK |
| Rabatt: 1-2 personer i husvagn/husbil erhåller 30 SEK rabatt / dygn (från ordinarie pris) under perioden 22/6 – 12/8. | |||
Stugor:
| Högsäsong 22/6 – 12/8 |
Övrig tid | |
| Per övernattning | 550 SEK | 500 SEK |
| Per vecka | 3.300 SEK | 2.800 SEK |
| Avresestädning | 250 SEK | 250 SEK |
| Sänglinnen | 70 SEK | 70 SEK |
| Extrasäng ej möjlig i stuga och rum. 4-bäddar. Hund tillåtet. | ||
Vandrarhem:
| Högsäsong 22/6 – 12/8 |
Övrig tid | |
| Enkelrum / dygn | 320 SEK | 250 SEK |
| Dubbelrum / dygn | 380 SEK | 330 SEK |
| 4-bäddsrum / dygn | 550 SEK | 500 SEK |
| 1 bädd i flerbäddsrum, lågsäsong må-fr | 170 SEK | |
| Extrasäng / Barnsäng | 60 SEK | 60 SEK |
| Avresestädning | 70 SEK | 70 SEK |
| Sänglinne | 70 SEK | 70 SEK |
Säsongserbjudanden:
| Vintersäsong 1/10 – 31/3 (exkl. el) | 6.800 SEK |
| Sommarsäsong 5/4 – 30/9 (exkl. el) | 7.800 SEK |
| Försäsong med midsommar 5/4 – 24/6 (exkl. el) | 2.700 SEK |
| Högsommar 15/6 – 19/8 (exkl. el) | 6.500 SEK |
| Hösterbjudanden 10/8 – 30/9 (exkl. el) | 2.300 SEK |
